| Sept/Décembre | Janvier/Mars | Avril/Juillet | Total | Prix journalier | Nombre de jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP 5 jours | 70j -> 241,50€ | 50j ->172,50€ | 40j -> 138,00€ | 552,00€ | 3,45€ | 160j |
| DP 4 jours | 56j -> 206,08€ | 40j ->147,20€ | 32j -> 117,76€ | 471,04€ | 3,68€ | 128j |
| Interne 4 nuits | 70j -> 597,10 € | 50j -> 426,50€ | 40j -> 341,20€ | 1364,80€ | 8,53€ | 160j |
| Interne 3 nuits | 56j -> 439,04€ | 40j -> 313,60€ | 32j -> 250,88€ | 1003,52€ | 7,84€ | 128j |
| Prestataires | 4,39€ | |||||
| Petit Déjeuner | 1,72€ | Nuitée élève | 4,82€ | Repas supplémentaire | 3,45€ |
Les forfaits annuels sont basés sur 32 semaines, soit jusqu’au vendredi 5 juin inclus.
Au-delà, les familles pourront bénéficier du service restauration en payant les repas au tarif ticket, soit 4,39 €.
Pour les internes, le montant unitaire correspondant au forfait choisi continue de s’appliquer au-delà des 32 semaines.
- Le règlement intérieur du service restauration informatisé

